+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт








Если вы хотите приобрести Автогрейдер ГС-14.02 и у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Вы можете заказать звонок и мы сами вам перезвоним, оставить сообщение с помощью нашей формы обратной связи (большая просьба в теме обращения, укажите Автогрейдер ГС-14.02 )
Звоните:
+7(8442)53-17-99| Силовая установка | |
| Двигатель (модель) | ЯМЗ-236Г-6 | 
| Тип двигателя | 6-ти цилиндровый V-образный четырехтактный дизельный двигатель с водяным охлаждением, атмосферный, Tier0 | 
| Номинальная мощность нетто по SAE (кВт) / при оборотах, об/мин | 110 / 1700 | 
| Полная мощность, кВт (л.с.) / при оборотах, об/мин | 110 (149) /1700 | 
| Рабочий объем, л | 11.15 | 
| Максимальный крутящий момент (Нм) / при оборотах, об/мин | 667/1350 | 
| Гидравлическая система | |
| Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования, МПа | 10 | 
| Рабочее оборудование | |
| Угол поворота шарнирной рамы, град. | ± 22 | 
| Угол поворота отвала в плане, град. | 360 | 
| Грейдерный отвал, длина / высота, мм | 3740 х 620 | 
| Боковой вынос отвала вправо/влево, мм | 700 | 
| Боковой сдвиг поворотного круга вправо/влево, мм | 260 / 430 | 
| Диапазон изменения угла резания грейдерного отвала, град. | 30 - 70 | 
| Максимальный угол откоса для зачистки отвалом, град | 90 | 
| Параметры хода | |
| Минимальный радиус поворота по внешнему колесу, мм | 7500 | 
| Колесная формула | 1 х 2 х 3 | 
| Коробка перемены передач | Механическая КПП | 
| Число передач вперед / назад | 6 / 2 | 
| Максимальная скорость передвижения вперед / назад, км/ч | 32,3 / 12,6 |