+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт
Выбрать район
Шасси
Управляемая ось – меньше колей (oпция)
Большие колеса – меньшее давление на почву
Очень низкий центр тяжести
Не травмирует растения
Рабочий бак из нержавеющей стали
Три линии оснащения
Преимущества:
Опция
| HORSCH Leeb GS | 6 GS | 7 GS | 8 GS |
|
Размеры и массы
|
|||
| Снаряженная масса (кг) | 4 950 – 7200 | 4 950 – 7200 | 4 950 – 7200 |
| Опорная нагрузка (кг), нетто | 700 – 1 200 | 700 – 1 200 | 700 – 1 200 |
| Макс. допустимая опорная нагрузка (кг) | 4 000 | 4 000 | 4 000 |
| Нагрузка на ось (кг), нетто | 4 250 – 6 000 | 4 250 – 6 000 | 4 250 – 6 000 |
| Макс. допустимая осевая нагрузка (кг) | 10 000 | 10 000 | 10 000 |
| Длина в транспортном положении (м) | 8,30 | 8,30 | 8,30 |
| Ширина в транспортном положении (м) | 2,55 – 3,00 | 2,55 – 3,00 | 2,55 – 3,00 |
| Транспортная высота (м) | 3,40 – 3,60 | 3,40 – 3,60 | 3,40 – 3,60 |
| Ширина колеи (м) | 1,80* / 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 | 2,00 / 2,25 |
| Рабочий / дорожный просвет (м) | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| Бак | |||
| Номинальный объем бака (л) | 6 000 | 7 000 | 8 000 |
| Фактический объем бака (л) | 6 400 | 7 400 | 8 400 |
| Бак для чистой воды (л) | 500 | 500 | 500 |
| Бачок умывальника (л) | 15 | 15 | 15 |
| Штанга | |||
| Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций |
| 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | |
| 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | |
| 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | |
| 28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | |
| 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | |
| 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 21 / (12) 7 секций | |
| 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | |
| 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | |
| 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | |
| 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | |
| 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | |
| 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | |
| 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | |
| 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | |
| 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | |
| 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | |
| Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | 6 – 42 | 6 – 42 |
| Рабочая высота (м) | 0,3 – 2,5** | 0,3 – 2,5** | 0,3 – 2,5** |
| Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Мощность насоса Basic (л/мин) | 400 | 400 | 400 |
| Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 | 8 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
* Ширина колеи 1,80 м только для Leeb 6 GS
** высота рабочей штанги и рабочий просвет зависят от размера шин и прицепного устройства
| HORSCH Leeb GS | 6 GS | 7 GS | 8 GS |
Штанга |
|||
| Рабочая ширина | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций | 18 / 12 5 секций |
| 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | 21 / 12 5 секций | |
| 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | 24 / 12 5 секций | |
| 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | 27 / 21 / 12 7 секций | |
| 28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | 28 / 21 / 12 7 секций | |
| 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | 30 / 21 / 12 7 секций | |
| 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 24 / (12) 7 секций | 30 / 21 / (12) 7 секций | |
| 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | 32 / 24 / (12) 7 секций | |
| 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | 33 / 24 / (12) 7 секций | |
| 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | 36 / 24 / (12) 7 секций | |
| 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | 38 / 27 / (14) 7 секций | |
| 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | 39 / 27 / (14) 7 секций | |
| 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | 40 / 27 / (14) 7 секций | |
| 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | 40 / 28 / (14) 7 секций | |
| 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | 42 / 28 / (14) 7 секций | |
| 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | 44 / 30 / (14) 7 секций | |
| 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | 45 / 30 / (14) 7 секций | |
| Секции, мин. / макс. (штук) | 6 – 42 | 6 – 42 | 6 – 42 |
| Рабочая высота (м) | 0,30 – 2,50* | 0,30 – 2,50* | 0,30 – 2,50* |
| Мощность насоса CCS и CCS Pro (л/мин) | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Макс. вылив штангой CCS и CCS Pro (л/мин) | 350** | 350** | 350** |
| Мощность насоса Basic (л/мин) | 400 | 400 | 400 |
| Макс. вылив штангой Basic (л/мин) | 300** | 300** | 300** |
| Рабочее давление макс. (бар) | 8 | 8 | 8 |
| Рабочая скорость (км/ч) | 4 – 20 | 4 – 20 | 4 – 20 |
* Рабочая высота зависит от высоты навески на трактор и размера шин
** Приведенные нормы вылива соответствуют расходу воды при давлении 5 бар. При изменении плотности раствора и рабочего давления норма вылива может изменяться.