+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт
- Ускоренное измельчение соломы
- Регулировка измельчения до фракции 60-150 мм
- Регулировка дальности выброса
- Легкость выгрузки
Выбрать район
| Серия RS | RS 150 / RS 150S | RS 250 / RS 250S | 
| Грузоподъёмность, не более, т | 1,6 | 2,5 | 
| Масса, т | 2,5 | 4,0 | 
| Объём, м³ | 2,5 | 8,0 | 
| Габаритные размеры (Д/Ш/В), мм | 4 370 2 300 2 730 | 6 330 2 300 2 870 | 
| Максимальная высота выгрузки на кормовой стол или в кормушку, мм | 1 100 | 1 250 | 
| Шины | 215 / 75 R17,5 | 265 / 70 R19,5 | 
| Размер фракции подстилочного материала, мм | 120-150 / 60-180 | 120-150 / 60-180 | 
| Количество измельчающих барабанов, шт. | 1 | 2 / 1 | 
| Количество ножей на барабане (прямые / изогнутые), шт. | 48 / 18 | 72 / 24 | 
| Количество дополнительных мест для ножей, шт. | 54 | 84 | 
| Влажность измельчаемого материала, % | 20 | 20 | 
| Требуемая мощность трактора, кВт (л.с.) / Тяговый класс трактора | 60 (80) / 1,4 | 60 (80) / 1,4 | 
| * для всех моделей, кроме RS 250 для модели RS 250 параметры равны 95 (130) / 2 |