+7(8442)53-17-99 - Сельхозтехника
+7(961)685-10-08 - Стройтехника
+7(8442)53-17-66 - Запчасти
+7(961)685-10-26 - Ремонт





Если вы хотите приобрести «Трактор ДТ-75» или купить другую сельхозтехнику, и у вас есть вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Вы можете заказать звонок и мы сами вам перезвоним, оставить сообщение с помощью нашей формы обратной связи (большая просьба в теме обращения, укажите Трактор ДТ-75 )
Выбрать район
Предназначен для выполнения основных сельскохозяйственных работ в агрегате с навесными, полунавесными и прицепными гидрофицированными и негидрофицированными машинами и орудиями, для работы в орошаемом земледелии, на осушенных болотах, а также для выполнения дорожно-землеройных, мелиоративных и погрузочных работ.
Торфяная модификация трактора позволяет работать на переувлажненных, осушаемых, заболоченных и слабонесущих почвах.
| Модель трактора | ДТ-75 |
| Тяговый класс трактора | 3,0 |
| Двигатель | Четырехтактный дизель жидкостного охлаждения с прямым электростартерным запуском |
| Модель | А-41СИ-02 |
| Эксплуатационная мощность кВт (л.с.) | 69,1+6(94+8,2) |
| Номинальная частота вращения коленвала двигателя, об/мин | 1750 |
| Рабочий объем, л | 7,43 |
| Число цилиндров, шт | 4 |
| Удельный расход топлива при эксплуатационной мощности, г/кВт.ч (г/л.с.ч), не более | 245(180) |
| Номинальный коэффициент запаса крутящего момента двигателя, %, не менее | 20 |
| Трансмиссия | Механическая с ленточными тормозами |
| Коробка передач | Семиступенчатая с подвижными шестернями |
| Муфта сцепления | Фрикционная, двухдисковая постоянно-замкнутого типа |
| Число передач: | |
| -переднего хода (с РР/ХУМ ) | 7 (14/23) |
| -заднего хода (с РР/ХУМ) | 1 (7/5) |
| Диапазон скоростей, км/ч | |
| основной | 5,3. ..11,17 |
| с ходоуменьшителем | 0,28…11,17 |
| с реверс-редуктором | 3,17…11,17 |
| Задний ВОМ: односкоростной частично независимый, об/мии | 540 |
| Механизм поворота | Два одноступенчатых планетарных редуктора с ленточными тормозами |
| Номинальное тяговое усилие (на стерне), кН: | 34 |
| Гидронавесная система | Раздельно-агрегатная |
| Заднее навесное устройство | рычажно-шарнирное НУ-3 с возможностью 2-х точечной и 3-х точечной наладки |
| Грузоподъемность навесной системы по ГОСТ 30746, кг, не менее | 1800 |
| Максимальное давление жидкости в гидросистеме навесного оборудования, МПа (кГс/см2) | 18…20(180…200) |
| Размеры и масса | |
| База трактора, мм | 1612 |
| Колея трактора, мм | 1330 |
| Дорожный просвет, мм, не менее | 370 |
| Масса съемных балластных грузов, кг | до 250 |
| Ширина гусениц, мм | стальные, 390 |
| Длина (с навесным устройством в транспортном положении / без навесного устройства), мм | 4700 / 4240 |
| Ширина, мм | 1850 |
| Высота (по крыше кабины), мм | 2990 (2700) |
| Масса эксплуатационная, кг: | 6070…7250 |
| Среднее давление на почву, кПа, не более | 50 |
Модификации трактора ДТ-75
по типу двигателя:
по дополнительному оборудованию:
| Наименование | ВОМ | Задняя ГНС | РР | ХУМ | Торфяник | Бульдозерное оборудование | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БНДТ-10/БНДТ-20 | БПДТ | БУДТ | ||||||
| ДТ-75 ДЕС4 | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДЕРС4 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| ДТ-75 ДЕРС4 с БНДТ-10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДЕРС4 с БПДТ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДЕРС4 с БУДТ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДЕХС4 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| ДТ-75 ДЕХС4 с БНДТ-10 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДЕХС4 с БПДТ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДЕХС4 с БУДТ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДЕРС2 | ✅ | |||||||
| ДТ-75 ДЕРС2 с БНДТ-10 | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДЕРС2 с БПДТ | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДЕРС2 с БУДТ | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДЕХС2 | ✅ | |||||||
| ДТ-75 ДЕХС2 с БНДТ-10 | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДЕХС2 с БПДТ | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДЕХС2 с БУДТ | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДТЕРС4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДТЕРС4 с БНДТ-20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| ДТ-75 ДТЕХС4 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ||||
| ДТ-75 ДТЕХС4 с БНДТ-20 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||
| ДТ-75 ДТЕРС2 | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДТЕРС2 с БНДТ-20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| ДТ-75 ДТЕХС2 | ✅ | ✅ | ||||||
| ДТ-75 ДТЕХС2 с БНДТ-20 | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
Расшифровка модификаций: